Názov školy | Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Adresa školy | Školská č.302, Trnovec nad Váhom 925 71 |
Telefón | +421 x 0317781290 |
info@zstrnovecnv.sk | |
WWW stránka | https://zstrnovecnv.edupage.org |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr.Miriam Žigová | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 174
Počet tried: 10
Podrobnejšie informácie:Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
počet žiakov | 23 | 22 | 25 | 21 | 23 | 20 | 15 | 9 | 16 | 174 |
z toho v ŠKD | 15 | 16 | 17 | 6 | 54 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Trieda | ANJ | BIO | CEH | CM | CVM | CSJ | č/p | Č | DEJ | DIH | ETV | FYZ | GEG | HUV | CHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.špec. | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
I.A | 1,14 | 1 | 1 | ||||||||||||
II.A | 1,27 | 1 | 1 | ||||||||||||
III.A | 1,09 | 1 | 1 | ||||||||||||
IV.A | 1,5 | 1 | 1 | ||||||||||||
V.A | 2,1 | 1,35 | 1,5 | 1 | 1,75 | 1 | |||||||||
VI.A | 1,85 | 1,65 | 1,9 | 1 | 1,85 | 2,05 | 1 | ||||||||
VII.A | 1,54 | 1,15 | 1,31 | 1 | 1 | 1,54 | 1 | 1,62 | |||||||
VIII.A | 2 | 1,63 | 2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1 | 2,75 | |||||||
IX.A | 1,53 | 1,07 | 1,53 | 1 | 1,6 | 1,07 | 2,47 |
Trieda | INV | IFV | INF | IAI | IAI | MAT | MDV | NBV | NEJ | OBN | OBV | PPB | PVC | PRI | PDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.špec. | 1 | 1,78 | 1 | 3 | 1,11 | ||||||||||
I.A | 1,27 | 1 | |||||||||||||
II.A | 1,09 | 1,68 | 1 | ||||||||||||
III.A | 1 | 1,41 | 1 | 1 | 1,09 | ||||||||||
IV.A | 1,05 | 1,65 | 1 | 1 | 1,35 | ||||||||||
V.A | 1 | 2,5 | 1 | ||||||||||||
VI.A | 1 | 2,5 | 1 | 1 | |||||||||||
VII.A | 1 | 2,62 | 1 | 1 | |||||||||||
VIII.A | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
IX.A | 1 | 2,6 | 1 | 1 |
Trieda | PVO | REV | RGV | RGS | RKS | RSZ | RFS | RUJ | RSV | SLY | SJL | Sj/č | SJ/g | SJ/p | Sj/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.špec. | 2 | ||||||||||||||
I.A | 1,09 | 1,27 | |||||||||||||
II.A | 1,36 | 2,05 | |||||||||||||
III.A | 1,5 | ||||||||||||||
IV.A | 1,7 | ||||||||||||||
V.A | 1,32 | 2,3 | |||||||||||||
VI.A | 2,25 | ||||||||||||||
VII.A | 2 | ||||||||||||||
VIII.A | 2,38 | ||||||||||||||
IX.A | 2,6 |
Trieda | SPV | SPR | SEE | SEE,THD | ŠKD | TEH | TCHV | THD | TSV | TEV | TV9 | Terapeuticko - korekčné cvičenia | THF | TBR | ÚC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.špec. | 1 | 1,25 | |||||||||||||
I.A | 1 | 1,09 | |||||||||||||
II.A | 1 | 1,09 | |||||||||||||
III.A | 1 | 1 | |||||||||||||
IV.A | 1 | 1 | |||||||||||||
V.A | 1 | 1,25 | 1,35 | ||||||||||||
VI.A | 1 | 1,05 | 1,45 | ||||||||||||
VII.A | 1 | 1 | 1 | 1,23 | |||||||||||
VIII.A | 1 | 1 | 1,29 | ||||||||||||
IX.A | 1 | 1 | 1,27 |
Trieda | VUC | VLA | VUM | VYV |
---|---|---|---|---|
V.špec. | 1 | 1,25 | 1 | |
I.A | 1 | |||
II.A | 1 | |||
III.A | 1,09 | 1 | ||
IV.A | 1,25 | 1 | ||
V.A | 1 | |||
VI.A | 1,1 | |||
VII.A | 1 | |||
VIII.A | 1,38 | |||
IX.A | 1 |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
V.špec. | 11 | 11 | 0 | 2 |
I.A | 22 | 21 | 1 | 0 |
II.A | 22 | 21 | 1 | 0 |
III.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
IV.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
V.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
VI.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
VII.A | 13 | 13 | 0 | 0 |
VIII.A | 9 | 8 | 0 | 1 |
IX.A | 15 | 15 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Biologicko-geografický krúžok | 5 | Mgr. Ivana Mrosko | |
Divadelný krúžok | 11 | Mgr. Martina Horváthová | |
Hasičský krúžok | 16 | Tibor Barczi | |
Lukostreľba | 7 | Ing. Dušan Horváth | |
Matika 9 | 10 | Ing. Gabriela Kodadová | |
Slovenčina 9 | 8 | Mgr. Andrea Nerečová | |
Spevácky krúžok | 15 | Mgr. Mária Pešková | |
Spoločenské hry | 11 | Mgr. Alena Palušová | |
ŠKD 1 | 15 | Vladimíra Nagyová | |
ŠKD 2 | 16 | Zuzana Mokošová Mátraiová | |
ŠKD 3 | 23 | Mgr. Katarína Hanzlíková | |
Športovo - futbalový krúžok | 41 | Ing. Vladimír Klincko | |
Turistika 1 | 46 | Katarína Tusková | |
Turistika 2 | 48 | Mgr. Marcela Paľová |
Vypracoval: Mgr.Miriam Žigová
V Trnovci nad Váhom, 25. septembra 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage